
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 083 | 4195 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 082 | 7838 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MG45 - 081 | 9107 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 080 | 0345 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 079 | 2619 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 078 | 7968 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 077 | 1064 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 076 | 3068 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 075 | 8912 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MG45 - 074 | 9871 |
